Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: XINGJIN
Certificación: CCC,CAC,ROHS
Número de modelo: CM1004
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 20 Sistema establecido
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja exterior de madera contrachapada con bolsa o papel de burbujas
Tiempo de entrega: 15-20 días
Condiciones de pago: T/T, LC/C
Capacidad de la fuente: 30000set/mes
Color: |
Gris/rojo |
Suministro de red: |
90 a 270VAC, 50Hz/60Hz |
Corriente de carga de la batería: |
0.7A máximo |
Composición: |
Panel de control converncional/luz/botón/alarma/campana/detector |
Peso: |
12.38 kg |
Clasificación IP: |
IP68 |
Intensidad de luz: |
135CD |
Color: |
Gris/rojo |
Suministro de red: |
90 a 270VAC, 50Hz/60Hz |
Corriente de carga de la batería: |
0.7A máximo |
Composición: |
Panel de control converncional/luz/botón/alarma/campana/detector |
Peso: |
12.38 kg |
Clasificación IP: |
IP68 |
Intensidad de luz: |
135CD |
Sistema completo de alarma contra incendios
Introducción:
Este sistema de alarma contra incendios cuenta con un diseño modular, que integra detección de incendios de cuatro zonas, control automático de extinción de incendios y alarmas audibles y visuales.El panel de control central del sistema está certificado EN54., admite detectores de humo y calor, y está equipado con una salida de accionamiento de la válvula solenoide de 28VDC para la activación de varios dispositivos de extinción de incendios de gas.La fuente de alimentación doble garantiza un funcionamiento continuo durante al menos 24 horas después de un apagón principal, para satisfacer las necesidades de protección contra incendios de las instalaciones comerciales e industriales.
Composición del sistema:
El sistema incluye una unidad de control, un punto de llamada manual, una alarma y una sirena, y un módulo de transmisión de emergencia.Todos los componentes han superado las pruebas de compatibilidad con el medio ambiente y están diseñados para funcionar de forma estable en entornos de alta temperatura y humedad.El diagnóstico inteligente supervisa el estado de la línea en tiempo real, evitando eficazmente falsas alarmas y alarmas perdidas.
Las interfaces de los amortiguadores de incendios, fáciles de instalar, permiten una rápida integración en los sistemas de ventilación existentes.
Especificaciones eléctricas:
| Sección 1 | Nombres de las instalaciones eléctricas | El Consejo Europeo |
| Tamaño | Revestimiento metálico de 383 mm W x 295 mm H x 87 mm D | |
| Peso | 5 kilos | |
| Suministro principal | de 90 a 270 VAC, 50 Hz/60 Hz | |
| Fuentes de alimentación principales | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Sustituir únicamente por otro tipo similar |
| Nivel de alimentación | 3 Amperios en total, incluida la carga de la batería 28 V +/- 2 V | |
| Válvulas de corriente | ≤ 200 milivoltios | |
| Tipo de batería | Dos 12 voltios sellados de plomo en serie. | 7Ah como máximo |
| Voltado de carga de la batería | 27.6VDC nominal | |
| Corriente de carga de la batería | 0.7A máximo | |
| Duración de corriente en estado de avería de la red | 0.095 Amperios | Con sonido de zumbido |
| Abastecimiento de corriente en alarma de segunda etapa | 0.235 Amperes | Dos zonas en llamas ((470 ohms en el circuito) |
| Corriente de extracción en condiciones posteriores a la descarga | 0.310 Amperios | Las salidas del solenoide están activas. |
| Duración máxima de la corriente de las baterías | 3 Amperios | Con la alimentación principal desconectada |
| Salidas NAC (circuito de sonido y campana) | 26 a 28 V de corriente continua fusionado a 500 mA con fusible electrónico | 1.2Amp carga total en todos los circuitos |
| Nivel de contacto del relé de fallas | 2A /30VDC máximo para cada uno | Contacto de cambio libre de voltios |
| Nivel de contacto del relé de fuego | 2A /30VDC máximo para cada uno | Contacto de cambio libre de voltios |
| Calificación de contacto de primera etapa | 2A /30VDC máximo para cada uno | Contacto de cambio libre de voltios |
| Calificación de contacto de segunda etapa | 2A /30VDC máximo para cada uno | Contacto de cambio libre de voltios |
| Calificación de contacto de extracción | 2A /30VDC máximo para cada uno | Contacto de cambio libre de voltios |
| Corriente en zona de quietud | 4 mA como máximo | |
| Capacidad de las terminales | 0.5 mm2 a 2,5 mm2 de alambre sólido o con hebras | |
| Número de detectores por zona | ≤ 30 detectores convencionales de PCS | |
| Número de sondas por circuito | Dependiendo del tipo y del consumo actual | |
| Circuito de detección final de línea | Resistencia de 4K7±5% 1/2 Watt | 3K-5.6K 1/2W |
| Fin de línea de entrada monitoreada | Resistencia de 4K7±5% 1/2 Watt | 3K-5.6K 1/2W |
| Circuito de sonido final de la línea | Resistencia de 10K±5% 1/2 Watt | 6.8K-20K 1/2W |
| Fuente de salida del extintor en el extremo de línea | Resistencia de 10K±5% 1/2 Watt | 6.8K-20K 1/2W |
| Número de circuitos de detección | Cuatro de 21 a 28 V de corriente continua | |
| Número de circuitos de sonido | Cuatro de 21 a 28 V de corriente continua | |
| Potencia de liberación del extintor | De 21 a 28 V de corriente continua. Carga máxima de 2 Amp | |
| Tiempo de retraso de liberación del extintor | Ajustable de 0 a 75 segundos | 5 pasos de segundo |
| Las entradas SIL, AL, FLT, RST | Se ha activado la resistencia de 0 ohmios, máximo 1k ohmios | |
| Umbral de alarma del detector | 270 ohmios a 1K ohmios | |
| Umbral de alarma del punto de llamada | 150 ohmios a 1K ohmios | |
| Umbral de cortocircuito | De 0 a 130 ohmios | |
| Unidad de estado/conexión de placa auxiliar | Dos cables de conexión RS485 con fusible electrónico. | Máximo de 32 unidades de cable de datos RS485 |
| Embalaje y envío del sistema de alarma contra incendios Embalaje: Los sistemas de extinción de incendios se empaquetarán cuidadosamente para un transporte y una manipulación seguros.acolchado de espuma de protección- ¿ Qué pasa? Envío: Todos los envíos se realizarán utilizando un servicio de mensajería confiable y confiable para garantizar una entrega rápida y segura. Los clientes recibirán un número de seguimiento por correo electrónico después de que su pedido haya sido enviado. Instrucciones especiales para el manejo: Si necesita instrucciones especiales para su envío, póngase en contacto con nosotros al menos 24 horas antes de que se envíe su pedido. Haremos todo lo posible para satisfacer sus solicitudes. Gracias por elegir nuestro sistema de alarma de incendio. Esperamos que le proporcione la tranquilidad y seguridad que necesita |
¿ Por qué elegirnos?![]()
![]()